湖南2017年二級建造師合格分數(shù)線已公布,為大家總結(jié)了湖南歷年二級建造師成績合格標準。
| 年份 | 工程法規(guī)及相關(guān)知識 (滿分100分) | 建設(shè)工程施工管理 (滿分120分) | 專業(yè)工程管理與實務(wù) (滿分120分) |
| 17年 | 60分 | 72分 | 實務(wù)均60分 |
| 16年 | 60分 | 72分 | 實務(wù)均60分 |
| 15年 | 60分 | 72分 | 實務(wù)均60分 |
| 14年 | 60分 | 72分 | 實務(wù)均60分 |
| 13年 | 60分 | 72分 | 實務(wù)均為60分 |
| 12年 | 60分 | 72分 | 實務(wù)均為60分 |
| 11年 | 60分 | 72分 | 建筑 65 市政 60 公路 60 機電 60 水利 55 礦業(yè) 60 |
| 10年 | 60分 | 72分 | 建筑:72分 其他:60分 |
長沙資質(zhì)代辦 湖南資質(zhì)代辦 長沙建筑資質(zhì)代辦 資質(zhì)代辦